汽车:
| 上车站 | 车次 | 上车日期 | 时间 | 客别 | 车型 | 线路名称 | 余座/卧 | 全座/卧价 | 半座/卧价 | 里程 |
| 杭州西站 | 4202 | 2011-4-29 | 06:40 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4205 | 2011-4-29 | 07:10 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4208 | 2011-4-29 | 07:30 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4720 | 2011-4-29 | 07:50 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4214 | 2011-4-29 | 08:50 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4212 | 2011-4-29 | 09:10 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4220 | 2011-4-29 | 09:50 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4222 | 2011-4-29 | 10:20 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4224 | 2011-4-29 | 10:50 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4226 | 2011-4-29 | 11:20 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4231 | 2011-4-29 | 12:50 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4237 | 2011-4-29 | 13:20 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4243 | 2011-4-29 | 14:30 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4248 | 2011-4-29 | 15:50 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4239 | 2011-4-29 | 16:20 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 2/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4722 | 2011-4-29 | 17:35 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 3/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
| 杭州西站 | 4254 | 2011-4-29 | 18:00 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-昌化 | 1/0 | 10.0/0.0 | 5.0/0.0 | 40 |
公交:598路
黄龙公交站→古荡→汽车西站→五常→高教路口→02省道和睦路口→闲富路口→上和路口→禹航路南口→中泰路北口→跳头→汪家埠→东环路口→临安经济开发区→青山→朱村→牧家桥→城门口→吴越山庄→青龙公寓→临安东站